Falmouth Tide Tables 2026
Tap a month to open it. Blue shading is UT. White rows are Daylight Saving Time.
THE EXTRA HOUR AT DST HAS ALREADY BEEN ADDED
SUBTRACT 22 MINUTES FOR NEWLYN TIMES
SUBTRACT 15 MINUTES FOR ST. IVES TIMES
UT
Daylight Saving Time
Today
January 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | TH | | 02:49 | 4.6 | 15:18 | 4.6 | 09:29 | 1.2 | 21:59 | 1.0 |
| 2 | F | | 03:49 | 4.8 | 16:18 | 4.8 | 10:33 | 0.9 | 22:59 | 0.8 |
| 3 | SA | ● | 04:43 | 5.0 | 17:13 | 4.9 | 11:31 | 0.6 | 23:54 | 0.6 |
| 4 | SU | | 05:34 | 5.2 | 18:04 | 4.9 | 12:24 | 0.5 | | |
| 5 | M | | 06:23 | 5.3 | 18:52 | 4.9 | 00:43 | 0.5 | 13:11 | 0.4 |
| 6 | TU | | 07:07 | 5.3 | 19:34 | 4.8 | 01:28 | 0.5 | 13:55 | 0.4 |
| 7 | W | | 07:48 | 5.2 | 20:13 | 4.7 | 02:09 | 0.6 | 14:35 | 0.5 |
| 8 | TH | | 08:27 | 5.0 | 20:51 | 4.6 | 02:47 | 0.8 | 15:13 | 0.8 |
| 9 | F | | 09:05 | 4.8 | 21:30 | 4.4 | 03:24 | 1.0 | 15:51 | 1.1 |
| 10 | SA | ◑ | 09:45 | 4.5 | 22:15 | 4.2 | 04:03 | 1.3 | 16:30 | 1.4 |
| 11 | SU | | 10:31 | 4.3 | 23:08 | 4.0 | 04:46 | 1.6 | 17:17 | 1.6 |
| 12 | M | | 11:26 | 4.0 | | | 05:40 | 1.8 | 18:15 | 1.8 |
| 13 | TU | | 00:12 | 3.9 | 12:36 | 3.9 | 06:46 | 2.0 | 19:23 | 1.9 |
| 14 | W | | 01:31 | 4.0 | 14:02 | 4.0 | 07:56 | 1.9 | 20:29 | 1.7 |
| 15 | TH | | 02:41 | 4.2 | 15:07 | 4.1 | 09:01 | 1.7 | 21:26 | 1.5 |
| 16 | F | | 03:34 | 4.4 | 15:56 | 4.3 | 09:55 | 1.5 | 22:16 | 1.3 |
| 17 | SA | | 04:18 | 4.6 | 16:39 | 4.5 | 10:43 | 1.2 | 23:00 | 1.1 |
| 18 | SU | ○ | 04:58 | 4.8 | 17:18 | 4.6 | 11:26 | 1.0 | 23:41 | 1.0 |
| 19 | M | | 05:35 | 4.9 | 17:56 | 4.7 | 12:06 | 0.9 | | |
| 20 | TU | | 06:10 | 5.0 | 18:32 | 4.7 | 00:19 | 0.9 | 12:42 | 0.8 |
| 21 | W | | 06:44 | 5.0 | 19:06 | 4.7 | 00:55 | 0.8 | 13:17 | 0.7 |
| 22 | TH | | 07:17 | 5.1 | 19:38 | 4.7 | 01:30 | 0.8 | 13:52 | 0.7 |
| 23 | F | | 07:51 | 5.0 | 20:08 | 4.6 | 02:04 | 0.8 | 14:27 | 0.7 |
| 24 | SA | | 08:25 | 4.9 | 20:40 | 4.6 | 02:40 | 0.9 | 15:04 | 0.9 |
| 25 | SU | | 09:03 | 4.8 | 21:24 | 4.4 | 03:19 | 1.0 | 15:45 | 1.1 |
| 26 | M | ◐ | 09:54 | 4.5 | 22:26 | 4.2 | 04:05 | 1.2 | 16:36 | 1.3 |
| 27 | TU | | 11:02 | 4.3 | 23:46 | 4.1 | 05:03 | 1.5 | 17:41 | 1.6 |
| 28 | W | | 12:27 | 4.1 | | | 06:19 | 1.7 | 19:04 | 1.7 |
| 29 | TH | | 01:18 | 4.1 | 13:58 | 4.1 | 07:52 | 1.6 | 20:37 | 1.5 |
| 30 | F | | 02:39 | 4.3 | 15:14 | 4.3 | 09:22 | 1.4 | 21:54 | 1.2 |
| 31 | SA | | 03:42 | 4.7 | 16:14 | 4.6 | 10:30 | 1.0 | 22:55 | 0.9 |
February 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | SU | ● | 04:35 | 4.9 | 17:05 | 4.8 | 11:26 | 0.6 | 23:48 | 0.6 |
| 2 | M | | 05:23 | 5.2 | 17:52 | 4.9 | 12:16 | 0.3 | | |
| 3 | TU | | 06:07 | 5.3 | 18:33 | 5.0 | 00:33 | 0.4 | 12:59 | 0.2 |
| 4 | W | | 06:48 | 5.3 | 19:10 | 5.0 | 01:14 | 0.3 | 13:38 | 0.2 |
| 5 | TH | | 07:25 | 5.3 | 19:44 | 4.9 | 01:50 | 0.4 | 14:12 | 0.3 |
| 6 | F | | 07:59 | 5.1 | 20:17 | 4.8 | 02:21 | 0.5 | 14:42 | 0.6 |
| 7 | SA | | 08:30 | 4.9 | 20:49 | 4.6 | 02:51 | 0.8 | 15:09 | 0.9 |
| 8 | SU | | 09:02 | 4.6 | 21:23 | 4.4 | 03:18 | 1.1 | 15:35 | 1.3 |
| 9 | M | ◑ | 09:37 | 4.3 | 22:06 | 4.1 | 03:46 | 1.5 | 16:05 | 1.6 |
| 10 | TU | | 10:25 | 4.0 | 23:03 | 3.9 | 04:22 | 1.8 | 16:51 | 1.9 |
| 11 | W | | 11:30 | 3.8 | | | 05:30 | 2.1 | 18:15 | 2.1 |
| 12 | TH | | 00:20 | 3.8 | 12:59 | 3.7 | 07:05 | 2.1 | 19:43 | 2.0 |
| 13 | F | | 02:07 | 3.9 | 14:45 | 3.9 | 08:25 | 1.9 | 20:54 | 1.8 |
| 14 | SA | | 03:12 | 4.2 | 15:39 | 4.2 | 09:29 | 1.6 | 21:51 | 1.5 |
| 15 | SU | | 03:57 | 4.5 | 16:21 | 4.5 | 10:21 | 1.3 | 22:39 | 1.1 |
| 16 | M | | 04:36 | 4.8 | 16:59 | 4.7 | 11:06 | 0.9 | 23:22 | 0.9 |
| 17 | TU | ○ | 05:12 | 5.0 | 17:35 | 4.8 | 11:47 | 0.7 | | |
| 18 | W | | 05:48 | 5.1 | 18:11 | 4.9 | 00:01 | 0.7 | 12:24 | 0.5 |
| 19 | TH | | 06:23 | 5.2 | 18:45 | 4.9 | 00:38 | 0.5 | 12:59 | 0.4 |
| 20 | F | | 06:57 | 5.2 | 19:16 | 4.9 | 01:13 | 0.5 | 13:33 | 0.4 |
| 21 | SA | | 07:30 | 5.2 | 19:43 | 4.9 | 01:46 | 0.5 | 14:07 | 0.5 |
| 22 | SU | | 08:00 | 5.0 | 20:11 | 4.8 | 02:20 | 0.6 | 14:40 | 0.7 |
| 23 | M | | 08:33 | 4.8 | 20:50 | 4.5 | 02:56 | 0.8 | 15:17 | 1.0 |
| 24 | TU | ◐ | 09:18 | 4.5 | 21:47 | 4.2 | 03:38 | 1.1 | 16:03 | 1.3 |
| 25 | W | | 10:30 | 4.1 | 23:18 | 4.0 | 04:34 | 1.5 | 17:07 | 1.7 |
| 26 | TH | | 12:16 | 3.8 | | | 05:54 | 1.8 | 18:41 | 1.9 |
| 27 | F | | 01:09 | 4.0 | 13:59 | 3.9 | 07:52 | 1.8 | 20:40 | 1.7 |
| 28 | SA | | 02:33 | 4.3 | 15:13 | 4.2 | 09:25 | 1.3 | 21:53 | 1.3 |
March 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | SU | | 03:33 | 4.6 | 16:06 | 4.5 | 10:24 | 0.9 | 22:47 | 0.8 |
| 2 | M | | 04:21 | 4.9 | 16:51 | 4.8 | 11:14 | 0.5 | 23:34 | 0.5 |
| 3 | TU | ● | 05:04 | 5.2 | 17:30 | 5.0 | 11:58 | 0.2 | | |
| 4 | W | | 05:45 | 5.3 | 18:07 | 5.1 | 00:15 | 0.3 | 12:37 | 0.1 |
| 5 | TH | | 06:22 | 5.3 | 18:41 | 5.1 | 00:51 | 0.2 | 13:12 | 0.2 |
| 6 | F | | 06:57 | 5.2 | 19:13 | 5.0 | 01:24 | 0.3 | 13:42 | 0.3 |
| 7 | SA | | 07:28 | 5.1 | 19:44 | 4.9 | 01:51 | 0.5 | 14:07 | 0.6 |
| 8 | SU | | 07:57 | 4.9 | 20:13 | 4.7 | 02:16 | 0.8 | 14:27 | 0.9 |
| 9 | M | | 08:24 | 4.6 | 20:41 | 4.5 | 02:36 | 1.1 | 14:45 | 1.2 |
| 10 | TU | | 08:55 | 4.3 | 21:17 | 4.2 | 02:55 | 1.4 | 15:08 | 1.5 |
| 11 | W | ◑ | 09:40 | 4.0 | 22:12 | 4.0 | 03:25 | 1.7 | 15:43 | 1.9 |
| 12 | TH | | 10:46 | 3.7 | 23:26 | 3.8 | 04:16 | 2.0 | 16:53 | 2.2 |
| 13 | F | | 12:09 | 3.6 | | | 06:11 | 2.2 | 18:58 | 2.2 |
| 14 | SA | | 01:02 | 3.8 | 14:13 | 3.8 | 07:48 | 2.0 | 20:20 | 1.9 |
| 15 | SU | | 02:37 | 4.1 | 15:11 | 4.1 | 08:57 | 1.6 | 21:21 | 1.5 |
| 16 | M | | 03:25 | 4.5 | 15:52 | 4.4 | 09:51 | 1.2 | 22:11 | 1.1 |
| 17 | TU | | 04:04 | 4.8 | 16:28 | 4.7 | 10:37 | 0.9 | 22:56 | 0.8 |
| 18 | W | | 04:40 | 5.0 | 17:04 | 4.9 | 11:19 | 0.6 | 23:37 | 0.5 |
| 19 | TH | ○ | 05:17 | 5.2 | 17:41 | 5.0 | 11:59 | 0.4 | | |
| 20 | F | | 05:56 | 5.3 | 18:18 | 5.1 | 00:16 | 0.4 | 12:36 | 0.2 |
| 21 | SA | | 06:34 | 5.3 | 18:52 | 5.1 | 00:52 | 0.3 | 13:12 | 0.2 |
| 22 | SU | | 07:10 | 5.2 | 19:23 | 5.0 | 01:27 | 0.3 | 13:46 | 0.4 |
| 23 | M | | 07:44 | 5.0 | 19:55 | 4.9 | 02:02 | 0.4 | 14:20 | 0.6 |
| 24 | TU | | 08:20 | 4.7 | 20:37 | 4.6 | 02:38 | 0.7 | 14:57 | 1.0 |
| 25 | W | ◐ | 09:09 | 4.3 | 21:37 | 4.3 | 03:22 | 1.1 | 15:45 | 1.4 |
| 26 | TH | | 10:29 | 3.9 | 23:15 | 4.0 | 04:21 | 1.5 | 16:54 | 1.8 |
| 27 | F | | 12:23 | 3.7 | | | 05:51 | 1.8 | 18:39 | 2.0 |
| 28 | SA | | 01:02 | 4.0 | 13:56 | 3.9 | 07:59 | 1.7 | 20:35 | 1.6 |
| 29 | SU | | 03:19 | 4.3 | 16:00 | 4.2 | 10:12 | 1.2 | 22:37 | 1.2 |
| 30 | M | | 04:15 | 4.6 | 16:47 | 4.6 | 11:05 | 0.8 | 23:26 | 0.8 |
| 31 | TU | | 05:00 | 4.9 | 17:26 | 4.8 | 11:51 | 0.5 | | |
April 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | W | | 05:40 | 5.1 | 18:02 | 5.0 | 00:09 | 0.5 | 12:32 | 0.3 |
| 2 | TH | ● | 06:18 | 5.1 | 18:36 | 5.0 | 00:49 | 0.4 | 13:09 | 0.3 |
| 3 | F | | 06:54 | 5.1 | 19:11 | 5.1 | 01:23 | 0.3 | 13:41 | 0.3 |
| 4 | SA | | 07:28 | 5.1 | 19:43 | 5.0 | 01:54 | 0.4 | 14:09 | 0.5 |
| 5 | SU | | 07:59 | 4.9 | 20:14 | 4.9 | 02:21 | 0.6 | 14:33 | 0.7 |
| 6 | M | | 08:27 | 4.8 | 20:41 | 4.8 | 02:44 | 0.8 | 14:52 | 1.0 |
| 7 | TU | | 08:55 | 4.5 | 21:09 | 4.6 | 03:02 | 1.1 | 15:10 | 1.2 |
| 8 | W | | 09:26 | 4.3 | 21:43 | 4.3 | 03:24 | 1.3 | 15:35 | 1.5 |
| 9 | TH | | 10:10 | 4.0 | 22:36 | 4.1 | 03:56 | 1.6 | 16:11 | 1.8 |
| 10 | F | ◑ | 11:15 | 3.8 | 23:46 | 3.9 | 04:45 | 1.9 | 17:12 | 2.1 |
| 11 | SA | | 12:32 | 3.7 | | | 06:23 | 2.1 | 19:10 | 2.2 |
| 12 | SU | | 01:04 | 3.9 | 14:01 | 3.8 | 08:02 | 1.9 | 20:36 | 1.9 |
| 13 | M | | 02:28 | 4.1 | 15:19 | 4.1 | 09:14 | 1.6 | 21:40 | 1.6 |
| 14 | TU | | 03:32 | 4.5 | 16:07 | 4.4 | 10:11 | 1.2 | 22:34 | 1.2 |
| 15 | W | | 04:19 | 4.8 | 16:47 | 4.7 | 11:00 | 0.8 | 23:22 | 0.8 |
| 16 | TH | | 05:02 | 5.0 | 17:28 | 4.9 | 11:46 | 0.6 | | |
| 17 | F | ○ | 05:45 | 5.2 | 18:09 | 5.1 | 00:07 | 0.5 | 12:30 | 0.4 |
| 18 | SA | | 06:29 | 5.2 | 18:50 | 5.2 | 00:50 | 0.3 | 13:12 | 0.3 |
| 19 | SU | | 07:14 | 5.2 | 19:31 | 5.2 | 01:31 | 0.2 | 13:51 | 0.3 |
| 20 | M | | 07:56 | 5.1 | 20:11 | 5.1 | 02:10 | 0.3 | 14:29 | 0.4 |
| 21 | TU | | 08:38 | 4.9 | 20:53 | 4.9 | 02:49 | 0.5 | 15:07 | 0.7 |
| 22 | W | | 09:23 | 4.6 | 21:40 | 4.6 | 03:31 | 0.7 | 15:50 | 1.0 |
| 23 | TH | | 10:19 | 4.2 | 22:44 | 4.3 | 04:20 | 1.1 | 16:43 | 1.4 |
| 24 | F | ◐ | 11:41 | 3.9 | | | 05:25 | 1.5 | 17:55 | 1.7 |
| 25 | SA | | 00:13 | 4.1 | 13:17 | 3.8 | 06:53 | 1.6 | 19:29 | 1.8 |
| 26 | SU | | 01:43 | 4.1 | 14:34 | 4.0 | 08:31 | 1.5 | 21:02 | 1.5 |
| 27 | M | | 02:53 | 4.3 | 15:33 | 4.3 | 09:41 | 1.2 | 22:04 | 1.2 |
| 28 | TU | | 03:47 | 4.6 | 16:18 | 4.5 | 10:33 | 0.9 | 22:54 | 0.9 |
| 29 | W | | 04:31 | 4.8 | 16:56 | 4.7 | 11:18 | 0.7 | 23:37 | 0.7 |
| 30 | TH | | 05:11 | 4.9 | 17:31 | 4.8 | 11:59 | 0.6 | | |
May 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | F | ● | 05:49 | 4.9 | 18:06 | 4.9 | 00:16 | 0.6 | 12:36 | 0.6 |
| 2 | SA | | 06:26 | 4.9 | 18:41 | 5.0 | 00:52 | 0.6 | 13:09 | 0.6 |
| 3 | SU | | 07:01 | 4.8 | 19:16 | 4.9 | 01:24 | 0.7 | 13:38 | 0.8 |
| 4 | M | | 07:34 | 4.7 | 19:48 | 4.9 | 01:53 | 0.8 | 14:03 | 0.9 |
| 5 | TU | | 08:04 | 4.6 | 20:17 | 4.7 | 02:18 | 1.0 | 14:26 | 1.1 |
| 6 | W | | 08:34 | 4.5 | 20:47 | 4.6 | 02:41 | 1.1 | 14:50 | 1.3 |
| 7 | TH | | 09:08 | 4.3 | 21:24 | 4.4 | 03:08 | 1.3 | 15:19 | 1.5 |
| 8 | F | | 09:52 | 4.1 | 22:12 | 4.2 | 03:44 | 1.5 | 15:59 | 1.7 |
| 9 | SA | ◑ | 10:50 | 3.9 | 23:14 | 4.1 | 04:34 | 1.7 | 16:58 | 1.9 |
| 10 | SU | | 11:57 | 3.9 | | | 05:50 | 1.8 | 18:24 | 2.0 |
| 11 | M | | 00:22 | 4.1 | 13:08 | 4.0 | 07:12 | 1.8 | 19:43 | 1.8 |
| 12 | TU | | 01:29 | 4.3 | 14:14 | 4.2 | 08:22 | 1.5 | 20:51 | 1.5 |
| 13 | W | | 02:34 | 4.5 | 15:13 | 4.4 | 09:24 | 1.2 | 21:50 | 1.2 |
| 14 | TH | | 03:32 | 4.7 | 16:04 | 4.7 | 10:20 | 0.9 | 22:45 | 0.9 |
| 15 | F | | 04:25 | 4.9 | 16:53 | 4.9 | 11:12 | 0.7 | 23:37 | 0.6 |
| 16 | SA | ○ | 05:16 | 5.1 | 17:40 | 5.1 | 12:02 | 0.5 | | |
| 17 | SU | | 06:07 | 5.1 | 18:29 | 5.2 | 00:26 | 0.4 | 12:50 | 0.4 |
| 18 | M | | 06:59 | 5.1 | 19:18 | 5.2 | 01:13 | 0.3 | 13:35 | 0.4 |
| 19 | TU | | 07:49 | 5.0 | 20:06 | 5.1 | 02:00 | 0.4 | 14:20 | 0.5 |
| 20 | W | | 08:38 | 4.8 | 20:54 | 5.0 | 02:46 | 0.5 | 15:05 | 0.7 |
| 21 | TH | | 09:28 | 4.6 | 21:44 | 4.8 | 03:34 | 0.7 | 15:53 | 1.0 |
| 22 | F | | 10:24 | 4.3 | 22:43 | 4.6 | 04:26 | 1.0 | 16:46 | 1.2 |
| 23 | SA | ◐ | 11:33 | 4.1 | 23:53 | 4.4 | 05:25 | 1.2 | 17:48 | 1.4 |
| 24 | SU | | 12:47 | 4.0 | | | 06:32 | 1.3 | 18:55 | 1.5 |
| 25 | M | | 01:07 | 4.3 | 13:55 | 4.1 | 07:42 | 1.4 | 20:06 | 1.5 |
| 26 | TU | | 02:13 | 4.3 | 14:52 | 4.2 | 08:49 | 1.3 | 21:12 | 1.4 |
| 27 | W | | 03:10 | 4.4 | 15:40 | 4.4 | 09:48 | 1.2 | 22:09 | 1.2 |
| 28 | TH | | 03:58 | 4.5 | 16:22 | 4.5 | 10:37 | 1.0 | 22:57 | 1.1 |
| 29 | F | | 04:41 | 4.6 | 17:01 | 4.7 | 11:21 | 1.0 | 23:40 | 1.0 |
| 30 | SA | | 05:22 | 4.6 | 17:39 | 4.8 | 12:00 | 0.9 | | |
| 31 | SU | ● | 06:01 | 4.6 | 18:17 | 4.8 | 00:20 | 0.9 | 12:37 | 0.9 |
June 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | M | | 06:38 | 4.6 | 18:53 | 4.8 | 00:57 | 0.9 | 13:11 | 1.0 |
| 2 | TU | | 07:15 | 4.6 | 19:28 | 4.8 | 01:30 | 1.0 | 13:41 | 1.1 |
| 3 | W | | 07:48 | 4.5 | 20:00 | 4.7 | 02:00 | 1.1 | 14:11 | 1.2 |
| 4 | TH | | 08:21 | 4.5 | 20:32 | 4.7 | 02:29 | 1.2 | 14:40 | 1.3 |
| 5 | F | | 08:56 | 4.4 | 21:08 | 4.6 | 03:01 | 1.2 | 15:14 | 1.4 |
| 6 | SA | | 09:35 | 4.3 | 21:50 | 4.5 | 03:39 | 1.3 | 15:54 | 1.5 |
| 7 | SU | | 10:22 | 4.2 | 22:42 | 4.4 | 04:24 | 1.4 | 16:43 | 1.6 |
| 8 | M | ◑ | 11:19 | 4.1 | 23:41 | 4.4 | 05:20 | 1.5 | 17:44 | 1.7 |
| 9 | TU | | 12:21 | 4.1 | | | 06:24 | 1.5 | 18:52 | 1.6 |
| 10 | W | | 00:44 | 4.4 | 13:24 | 4.2 | 07:31 | 1.4 | 20:00 | 1.5 |
| 11 | TH | | 01:48 | 4.5 | 14:27 | 4.4 | 08:37 | 1.3 | 21:07 | 1.3 |
| 12 | F | | 02:53 | 4.6 | 15:29 | 4.6 | 09:40 | 1.1 | 22:10 | 1.1 |
| 13 | SA | | 03:56 | 4.8 | 16:27 | 4.8 | 10:41 | 0.9 | 23:11 | 0.8 |
| 14 | SU | | 04:56 | 4.9 | 17:22 | 5.0 | 11:39 | 0.8 | | |
| 15 | M | ○ | 05:54 | 4.9 | 18:16 | 5.1 | 00:09 | 0.6 | 12:35 | 0.6 |
| 16 | TU | | 06:50 | 5.0 | 19:10 | 5.2 | 01:04 | 0.5 | 13:27 | 0.5 |
| 17 | W | | 07:44 | 5.0 | 20:00 | 5.2 | 01:56 | 0.4 | 14:17 | 0.5 |
| 18 | TH | | 08:34 | 4.9 | 20:49 | 5.2 | 02:46 | 0.4 | 15:05 | 0.6 |
| 19 | F | | 09:23 | 4.7 | 21:36 | 5.0 | 03:34 | 0.5 | 15:50 | 0.7 |
| 20 | SA | | 10:10 | 4.6 | 22:24 | 4.8 | 04:20 | 0.7 | 16:36 | 0.9 |
| 21 | SU | ◐ | 11:00 | 4.4 | 23:16 | 4.6 | 05:08 | 0.9 | 17:24 | 1.2 |
| 22 | M | | 11:54 | 4.2 | | | 05:57 | 1.1 | 18:15 | 1.4 |
| 23 | TU | | 00:12 | 4.4 | 12:53 | 4.1 | 06:49 | 1.4 | 19:10 | 1.5 |
| 24 | W | | 01:14 | 4.2 | 13:56 | 4.1 | 07:47 | 1.5 | 20:11 | 1.6 |
| 25 | TH | | 02:20 | 4.1 | 14:56 | 4.2 | 08:47 | 1.5 | 21:14 | 1.6 |
| 26 | F | | 03:21 | 4.2 | 15:49 | 4.3 | 09:47 | 1.5 | 22:14 | 1.5 |
| 27 | SA | | 04:13 | 4.3 | 16:35 | 4.5 | 10:40 | 1.4 | 23:06 | 1.3 |
| 28 | SU | | 04:59 | 4.4 | 17:18 | 4.6 | 11:27 | 1.3 | 23:52 | 1.2 |
| 29 | M | | 05:42 | 4.5 | 17:58 | 4.8 | 12:10 | 1.2 | | |
| 30 | TU | ● | 06:22 | 4.6 | 18:37 | 4.8 | 00:34 | 1.1 | 12:49 | 1.1 |
July 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | W | | 07:00 | 4.6 | 19:13 | 4.8 | 01:12 | 1.1 | 13:25 | 1.1 |
| 2 | TH | | 07:36 | 4.6 | 19:46 | 4.8 | 01:46 | 1.1 | 13:58 | 1.1 |
| 3 | F | | 08:10 | 4.6 | 20:18 | 4.8 | 02:19 | 1.0 | 14:31 | 1.1 |
| 4 | SA | | 08:42 | 4.5 | 20:51 | 4.8 | 02:52 | 1.0 | 15:05 | 1.2 |
| 5 | SU | | 09:15 | 4.5 | 21:26 | 4.8 | 03:27 | 1.1 | 15:41 | 1.2 |
| 6 | M | | 09:51 | 4.4 | 22:08 | 4.7 | 04:06 | 1.1 | 16:21 | 1.3 |
| 7 | TU | ◑ | 10:35 | 4.4 | 22:59 | 4.6 | 04:50 | 1.2 | 17:09 | 1.4 |
| 8 | W | | 11:32 | 4.3 | | | 05:42 | 1.3 | 18:07 | 1.5 |
| 9 | TH | | 00:00 | 4.5 | 12:39 | 4.3 | 06:44 | 1.4 | 19:15 | 1.5 |
| 10 | F | | 01:09 | 4.4 | 13:52 | 4.3 | 07:54 | 1.5 | 20:30 | 1.5 |
| 11 | SA | | 02:26 | 4.4 | 15:07 | 4.5 | 09:08 | 1.4 | 21:46 | 1.3 |
| 12 | SU | | 03:42 | 4.5 | 16:15 | 4.7 | 10:21 | 1.2 | 22:58 | 1.1 |
| 13 | M | | 04:48 | 4.7 | 17:14 | 5.0 | 11:28 | 1.0 | | |
| 14 | TU | ○ | 05:47 | 4.8 | 18:08 | 5.2 | 00:02 | 0.8 | 12:29 | 0.7 |
| 15 | W | | 06:43 | 4.9 | 19:00 | 5.3 | 01:00 | 0.5 | 13:23 | 0.5 |
| 16 | TH | | 07:34 | 5.0 | 19:49 | 5.4 | 01:52 | 0.3 | 14:11 | 0.4 |
| 17 | F | | 08:21 | 5.0 | 20:34 | 5.3 | 02:38 | 0.2 | 14:55 | 0.4 |
| 18 | SA | | 09:03 | 4.9 | 21:15 | 5.2 | 03:21 | 0.3 | 15:35 | 0.5 |
| 19 | SU | | 09:40 | 4.8 | 21:53 | 5.0 | 04:00 | 0.5 | 16:13 | 0.7 |
| 20 | M | | 10:17 | 4.6 | 22:30 | 4.7 | 04:37 | 0.8 | 16:50 | 1.0 |
| 21 | TU | ◐ | 10:56 | 4.4 | 23:11 | 4.4 | 05:16 | 1.1 | 17:31 | 1.4 |
| 22 | W | | 11:43 | 4.2 | | | 05:58 | 1.5 | 18:20 | 1.7 |
| 23 | TH | | 00:00 | 4.1 | 12:41 | 4.0 | 06:49 | 1.7 | 19:18 | 1.9 |
| 24 | F | | 01:05 | 3.9 | 14:00 | 4.0 | 07:51 | 1.9 | 20:27 | 2.0 |
| 25 | SA | | 02:41 | 3.9 | 15:20 | 4.1 | 09:00 | 1.9 | 21:36 | 1.8 |
| 26 | SU | | 03:52 | 4.0 | 16:16 | 4.4 | 10:05 | 1.7 | 22:38 | 1.6 |
| 27 | M | | 04:42 | 4.3 | 17:01 | 4.6 | 11:00 | 1.5 | 23:30 | 1.4 |
| 28 | TU | | 05:26 | 4.5 | 17:42 | 4.8 | 11:48 | 1.3 | | |
| 29 | W | ● | 06:06 | 4.6 | 18:20 | 4.9 | 00:15 | 1.2 | 12:30 | 1.1 |
| 30 | TH | | 06:44 | 4.7 | 18:55 | 5.0 | 00:55 | 1.0 | 13:09 | 1.0 |
| 31 | F | | 07:20 | 4.7 | 19:28 | 5.0 | 01:30 | 0.9 | 13:43 | 0.9 |
August 2026
| Date | | | High Water | Low Water |
|---|
| Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht | Time | Ht |
|---|
| 1 | SA | | 07:53 | 4.8 | 19:59 | 5.0 | 02:03 | 0.8 | 14:16 | 0.9 |
| 2 | SU | | 08:24 | 4.8 | 20:30 | 5.0 | 02:35 | 0.8 | 14:48 | 0.9 |
| 3 | M | | 08:51 | 4.7 | 21:01 | 5.0 | 03:09 | 0.8 | 15:21 | 0.9 |
| 4 | TU | | 09:18 | 4.7 | 21:34 | 4.9 | 03:43 | 0.9 | 15:57 | 1.0 |
| 5 | W | | 09:54 | 4.6 | 22:18 | 4.7 | 04:20 | 1.1 | 16:38 | 1.2 |
| 6 | TH | ◑ | 10:47 | 4.4 | 23:20 | 4.4 | 05:05 | 1.3 | 17:30 | 1.5 |
| 7 | F | | 12:03 | 4.2 | | | 06:03 | 1.6 | 18:39 | 1.7 |
| 8 | SA | | 00:44 | 4.2 | 13:34 | 4.2 | 07:20 | 1.7 | 20:08 | 1.7 |
| 9 | SU | | 02:18 | 4.2 | 15:01 | 4.4 | 08:52 | 1.7 | 21:42 | 1.5 |
| 10 | M | | 03:42 | 4.3 | 16:11 | 4.7 | 10:19 | 1.4 | 22:58 | 1.1 |
| 11 | TU | | 04:47 | 4.6 | 17:07 | 5.0 | 11:27 | 1.1 | 23:59 | 0.7 |
| 12 | W | ○ | 05:41 | 4.9 | 17:58 | 5.3 | 12:23 | 0.7 | | |
| 13 | TH | | 06:30 | 5.0 | 18:45 | 5.4 | 00:52 | 0.4 | 13:12 | 0.4 |
| 14 | F | | 07:16 | 5.1 | 19:29 | 5.5 | 01:38 | 0.2 | 13:56 | 0.3 |
| 15 | SA | | 07:56 | 5.2 | 20:09 | 5.4 | 02:20 | 0.1 | 14:35 | 0.3 |
| 16 | SU | | 08:32 | 5.1 | 20:45 | 5.3 | 02:57 | 0.2 | 15:10 | 0.4 |
| 17 | M | | 09:04 | 5.0 | 21:17 | 5.1 | 03:30 | 0.5 | 15:41 | 0.7 |
| 18 | TU | | 09:36 | 4.8 | 21:48 | 4.8 | 04:00 | 0.8 | 16:12 | 1.1 |
| 19 | W | | 10:09 | 4.6 | 22:21 | 4.4 | 04:30 | 1.2 | 16:44 | 1.4 |
| 20 | TH | ◐ | 10:49 | 4.3 | 23:05 | 4.1 | 05:02 | 1.6 | 17:22 | 1.8 |
| 21 | F | | 11:41 | 4.0 | | | 05:46 | 2.0 | 18:23 | 2.1 |
| 22 | SA | | 00:06 | 3.8 | 12:56 | 3.9 | 06:57 | 2.2 | 19:45 | 2.2 |
| 23 | SU | | 01:44 | 3.7 | 14:53 | 4.0 | 08:20 | 2.2 | 21:06 | 2.1 |
